項目 | 詳細 | パーツ代 | 工賃 当店車 | 工賃 他店車 |
点検 | 作業費別途ご相談 | 0~ | 0 | 1000 |
パンク修理 | パッチ修理 | 0 | 0 | 1500 |
水調べ | 0 | 0 | 800 | |
虫ゴム交換 | 200 | 0 | 0 | |
チューブ交換 | 前輪 | 1000 | 1000 | 1500 |
後輪 | 1000 | 2000 | 2500 | |
タイヤ交換 | 価格優先タイヤ(前輪) | 2000 | 700 | 1600 |
価格優先タイヤ(後輪) | 2000 | 1700 | 2700 | |
純正同等/国産タイヤ(前輪) | 2800 | 700 | 1600 | |
純正同等/国産タイヤ(後輪) | 2800 | 1700 | 2700 | |
スポーク折れ | 車種や折れ方による | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
変速調整 | シフトワイヤー調整 | 0 | 0 | 500 |
シフトワイヤー交換 | 外装ギヤ | 1200 | 800 | 1800 |
内装ギヤ | 800 | 700 | 1700 | |
インナーのみ | ? | ? | ? | |
カゴ交換 | 前カゴ/後カゴ | 1980~ | 0 | 600 |
スタンド交換 | 片足スタンド | 800 | 0 | 500 |
両足スタンド | 2000~ | 0 | 500 | |
鍵 | 切断 | 0 | 0 | 500 |
取り付け | 1400~ | 0 | 600 | |
ライト | 電球交換 | 100 | 0 | 500 |
本体交換(ブロックダイナモ) | 1800 | 0 | 700 | |
本体交換(ハブダイナモ) | 2500~ | 0 | 500 | |
ブレーキ | ワイヤー調節 | 0 | 0 | 500 |
ブレーキゴム交換 | 700 | 0 | 500 | |
ワイヤー交換 | 800 | 500 | 1000 | |
チェーン | 張り調整・注油 | 0 | 0 | 500 |
チャイルドシート | OGK製品/メーカー純正品 | 確認 | 0 | 1000 |
社外品/持ち込み | 確認 | 1500 | 3000 | |
通販車組み立て | 箱状態から | ‐ | ‐ | 12000 |
半分完成から | ‐ | ‐ | 9000 | |
安全整備 | ‐ | ‐ | 5500 |
サービス